融资客控盘比例超一成个股(附名单)
(资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.06%,23股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月10日市场融资余额为14959.53亿元,占A股流通市值的比例为2.06%。两融标的股中,共有23只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有738只,占比在1%~5%的有2127只,占比不超过1%的有444只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达36.52%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.49%、13.54%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为57.70亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为30.85亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.23亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有5只、科创板有8只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132299.12 | 36.52 | 4.35 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 33216.27 | 14.49 | 1.70 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 48196.13 | 13.54 | -1.29 | 基础化工 |
688410 | 山外山 | 20083.21 | 13.23 | -1.77 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 77306.27 | 13.09 | -1.04 | 国防军工 |
600218 | 全柴动力 | 45823.26 | 12.73 | 0.58 | 汽车 |
688244 | 永信至诚 | 13418.36 | 12.63 | -0.64 | 传媒 |
300079 | 数码视讯 | 93279.33 | 12.62 | -1.18 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 8966.93 | 12.48 | 1.91 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 13578.65 | 11.50 | 1.14 | 电气设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96879.74 | 11.50 | -0.20 | 轻工制造 |
688155 | 先惠技术 | 18341.62 | 11.49 | 0.86 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 13231.72 | 11.24 | 1.75 | 化工 |
002538 | 司尔特 | 63863.65 | 11.23 | 0.29 | 基础化工 |
300499 | 高澜股份 | 42067.89 | 10.99 | -1.33 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 39641.58 | 10.63 | 0.86 | 轻工制造 |
002326 | 永太科技 | 106834.21 | 10.47 | -0.80 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 450086.71 | 10.40 | 0.44 | 医药生物 |
601059 | 信达证券 | 66545.32 | 10.37 | 7.79 | 非银金融 |
688343 | 云天励飞 | 44196.57 | 10.22 | 3.09 | 计算机 |
688660 | 电气风电 | 30403.25 | 10.20 | -0.18 | 电气设备 |
300065 | 海兰信 | 71433.95 | 10.13 | 0.00 | 国防军工 |
000790 | 华神科技 | 31657.36 | 10.09 | -1.74 | 医药生物 |
002726 | 龙大美食 | 85759.85 | 9.96 | -0.37 | 食品饮料 |
002055 | 得润电子 | 53498.27 | 9.90 | -0.97 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 31989.84 | 9.89 | 2.44 | 建筑装饰 |
000836 | 富通信息 | 33400.90 | 9.70 | 0.00 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 71498.22 | 9.63 | -0.43 | 家用电器 |
600273 | 嘉化能源 | 125951.95 | 9.60 | -0.74 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 45208.03 | 9.47 | -0.56 | 建筑装饰 |
600668 | 尖峰集团 | 38126.84 | 9.40 | -0.08 | 建筑材料 |
300322 | 硕贝德 | 31647.84 | 9.39 | -0.26 | 电子 |
300379 | 东方通 | 80711.57 | 9.38 | -0.65 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 207653.11 | 9.35 | 0.18 | 基础化工 |
300587 | 天铁股份 | 64389.51 | 9.35 | 0.27 | 基础化工 |
688285 | 高铁电气 | 7466.63 | 9.34 | 0.00 | 机械设备 |
300170 | 汉得信息 | 88116.17 | 9.33 | -0.79 | 计算机 |
301106 | 骏成科技 | 7486.89 | 9.31 | -0.13 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 115132.61 | 9.26 | -0.88 | 传媒 |
002099 | 海翔药业 | 118332.59 | 9.18 | -0.74 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 22819.64 | 8.99 | 2.60 | 机械设备 |
000554 | 泰山石油 | 19274.96 | 8.98 | 2.96 | 石油石化 |
688485 | 九州一轨 | 4596.53 | 8.96 | 2.36 | 公用事业 |
600288 | 大恒科技 | 41748.89 | 8.92 | 0.47 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 27860.50 | 8.87 | 0.53 | 基础化工 |
688381 | 帝奥微 | 15792.17 | 8.87 | 0.80 | 电子 |
600818 | 中路股份 | 34407.04 | 8.87 | 0.00 | 汽车 |
688063 | 派能科技 | 151207.35 | 8.83 | 5.82 | 电气设备 |
300918 | 南山智尚 | 13022.76 | 8.82 | 0.74 | 纺织服饰 |
300072 | 海新能科 | 73255.90 | 8.78 | 0.56 | 环保 |
600330 | 天通股份 | 111349.53 | 8.78 | 0.19 | 机械设备 |
300018 | 中元股份 | 22152.46 | 8.74 | 1.08 | 电力设备 |
600596 | 新安股份 | 101571.62 | 8.74 | -0.62 | 基础化工 |
300429 | 强力新材 | 30370.00 | 8.74 | 1.65 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 53300.73 | 8.74 | 0.07 | 计算机 |
688130 | 晶华微 | 6006.28 | 8.74 | 0.16 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 70824.95 | 8.73 | -1.03 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 154227.47 | 8.72 | -0.65 | 基础化工 |
600151 | 航天机电 | 105065.83 | 8.71 | 0.36 | 电力设备 |
300398 | 飞凯材料 | 78008.19 | 8.68 | 0.53 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 19722.47 | 8.65 | 0.60 | |
300166 | 东方国信 | 80704.81 | 8.63 | -0.20 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 88023.82 | 8.63 | -0.79 | 医药生物 |
002476 | 宝莫股份 | 25267.71 | 8.62 | 1.05 | 石油石化 |
300088 | 长信科技 | 127803.44 | 8.62 | -0.33 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 162617.87 | 8.61 | -0.06 | 有色金属 |
301123 | 奕东电子 | 15624.39 | 8.59 | 0.00 | 电子 |
300895 | 铜牛信息 | 18800.32 | 8.58 | -1.33 | 计算机 |
300118 | 东方日升 | 126148.90 | 8.56 | 0.76 | 电力设备 |
300867 | 圣元环保 | 22419.68 | 8.55 | 0.35 | 环保 |
300042 | 朗科科技 | 50299.01 | 8.54 | 0.03 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 41493.22 | 8.51 | 0.39 | 传媒 |
300020 | 银江技术 | 48220.34 | 8.49 | 0.11 | 计算机 |
000823 | 超声电子 | 42219.25 | 8.48 | 0.22 | 电子 |
301317 | 鑫磊股份 | 8124.82 | 8.48 | 2.31 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 131987.60 | 8.41 | 0.38 | 化工 |
000926 | 福星股份 | 40309.92 | 8.40 | 0.59 | 房地产 |
600446 | 金证股份 | 118368.47 | 8.40 | 1.35 | 计算机 |
002947 | 恒铭达 | 24685.20 | 8.38 | -0.67 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 30177.82 | 8.38 | -0.27 | 通信 |
000731 | 四川美丰 | 40641.39 | 8.37 | 1.22 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 13239.08 | 8.36 | -0.64 | 房地产 |
300017 | 网宿科技 | 129279.95 | 8.35 | -0.58 | 计算机 |
600986 | 浙文互联 | 66973.25 | 8.34 | 0.33 | 传媒 |
300339 | 润和软件 | 146974.50 | 8.31 | -3.45 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 33611.95 | 8.30 | 0.00 | 国防军工 |
600110 | 诺德股份 | 81332.22 | 8.30 | 0.29 | 电力设备 |
000592 | 平潭发展 | 40924.33 | 8.29 | -0.39 | 农林牧渔 |
600107 | 美尔雅 | 16182.70 | 8.28 | 0.56 | 纺织服饰 |
688075 | 安旭生物 | 10150.49 | 8.25 | -1.16 | 医药生物 |
300053 | 航宇微 | 58636.71 | 8.23 | -0.53 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 158430.72 | 8.23 | 0.18 | 有色金属 |
002127 | 南极电商 | 63912.42 | 8.22 | 0.00 | 商贸零售 |
600491 | 龙元建设 | 60150.52 | 8.21 | 0.21 | 建筑装饰 |
000859 | 国风新材 | 39340.32 | 8.21 | -1.29 | 基础化工 |
600756 | 浪潮软件 | 40699.97 | 8.21 | -0.26 | 计算机 |
600336 | 澳柯玛 | 37112.89 | 8.20 | -0.18 | 家用电器 |
600410 | 华胜天成 | 65706.88 | 8.19 | -0.27 | 计算机 |
688091 | 上海谊众 | 59640.66 | 8.18 | -1.30 | 医药生物 |
002222 | 福晶科技 | 88570.46 | 8.15 | 0.91 | 电子 |
关键词:
相关阅读
-
融资客控盘比例超一成个股(附名单)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 06%,23股最受关注,融资余额占 -
你恐慌我贪婪!机构竟砸百亿狂买这只ETF...
本周市场出现大幅调整,但场外资金大规模进场抄底。5只指数ETF本周合计 -
灯泡的功率是什么意思
灯泡功率是指在单位时间内灯泡消耗的电能,通常用瓦特(W)来表示。它 -
晒腊肉遇到下雨天怎么办 晒腊肉下雨了...
最佳答案晒腊肉遇下雨天,赶紧收回室内悬挂。腊肉的晾晒对天气比较讲究 -
积极应对局地强降雨 四川避险转移4.9万余人
四川省11个市(州)48个县(市、区)共提前转移避险17000余户、49500余 -
重庆加快中医资源提质扩容
本报讯(特约记者肖华通讯员杨莉欧阳方怡)近日,记者从重庆市卫生健康 -
动漫和文旅怎么“+”
原标题:动漫和文旅怎么“+”中国文化报实习记者王伟杰近年来,国风... -
中药概念异动拉升,精华制药涨超8%
App8月8日消息,精华制药涨超8%,太极集团涨超7%,达仁堂、华润三九、 -
中油技服与青海油田携手挑战“生命禁区...
本报讯(记者高屾通讯员李晓特约记者焦玉娟)8月5日,柴达木盆地尕斯中 -
2023年8月11日利率债观察:浅论降准和存...
2023年8月11日利率债观察:浅论降准和存、贷款降息对债券市场的影响 -
《黑神话》试玩需凭身份证件入场 谨防...
《黑神话》试玩需凭身份证件入场谨防转卖资格诈骗!,黑神话,身份证 -
造个破谣而已,咋还用上AI了?
最近,央视等各大媒体纷纷曝光了全国多起用AI炮制网络谣言的案例,其中 -
上半年机械工业增加值同比增长9.7%(新...
数据来源:中国机械工业联合会制图:蔡华伟人民日报北京8月10日电(记 -
LOL亚运会又有新消息,陪练阵容已经确定...
最近大家也在讨论世界赛,毕竟接下来世界赛还是非常让人期待的,我们赛 -
大龙地产:目前未直接参与城中村项目的开发
该公司目前未直接参与城中村项目的开发。该公司所属建筑公司此前中标了 -
买车都需要什么手续和证件 贷款买车都...
本篇文章给大家谈谈买车都需要什么手续和证件,以及贷款买车都需要什么 -
细化整治措施 净化交通环境——陕西公...
近日,陕西省公安厅交警总队召开全省夏季交通安全整治行动暨重大事故隐 -
暴雨蓝色预警:黑龙江河北广西等地部分...
中央气象台8月11日06时继续发布暴雨蓝色预警:预计,8月11日08时至12日 -
再见湖人!史诗级5换1交易!小波特欲联...
早些时候,NBA公布了新赛季揭幕战的赛程,共两场比赛,湖人对阵掘金, -
东方财富上半年净利润同比下降4.93%
(相关资料图)(相关资料图)东方财富披露半年报。公司2023年上半年实现营